Газовая колонка ARISTON FAST 10L NG (пр-во КНР)
15 000 ₽
Доступно для предзаказа
Subscription successful
You’re now subscribed to price tracking for this product. We’ll notify you if the price drops.
Отслеживание цены
Отслеживайте изменения цены товара и получите уведомление если цена снизится.
Добавить в отслеживаемые
1
посетитель смотрит этот товар прямо сейчас!
-
Самовывоз
В Донецке со складов магазина (Калининский район)
Бесплатно
-
Доставка курьером по Донецку
В городах ДНР
от 800 руб
по согласованию, в тот же день, если заказ до 15:00
-
ТК "Наша Почта"
ДНР, ЛНР, Запорожская область, Крым
от 2 дней
По тарифам ТК или курьером адресно
Способы оплаты:
| Серия | FAST | |
| Название | FAST 10L NG | |
| Основные характеристики | ||
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Проточный | |
| Способ нагрева | Газовый | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Тип газа | Природный газ | |
| Конструкция | ||
| Камера сгорания | Открытая | |
| Отвод продуктов сгорания | Естественная тяга | |
| Управление | Механическое | |
| Модуляция температуры | Механическая | |
| Способ розжига | Электророзжиг | |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Материал теплообменника | Медь | |
| Вентилятор | Нет | |
| Технические характеристики | ||
| Производительность ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 10,00 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,15 |
| Максимальное давление воды | бар | 10 |
| Давление и расход газа | ||
| Минимальное давление газа на горелке (G20) | мбар | 1 |
| Максимальное давление газа на горелке (G20) | мбар | 8 |
| Количество форсунок | 10 | |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,1 |
| Максимальный расход газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 1,7 |
| Электрические характеристики | ||
| Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
| Электропитание | 2 x 1,5V LR20 | |
| Электропитание | 2 x 1,5V LR20 | |
| Дымоудаление и воздухоподача | ||
| Тип системы дымоудаления | B11bs | |
| Диаметр дымоотвода | мм | 110 |
| Дымоотвод в комплекте | Нет | |
| Подключения | ||
| Вход газа | « | 1/2 |
| Вход холодной воды | « | 1/2 |
| Выход горячей воды | « | 1/2 |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 550 |
| Ширина | мм | 325 |
| Глубина | мм | 210 |
| Вес | кг | 8,9 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия | г | 2 |
| Страна | Китай | |
Опубликовано: 02.03.2024
Характеристики
Сведения о модели
| Нагревательный элемент | газовый |
|---|---|
| Тип | проточный |
| Тип розжига | автоподжиг от батареек |
| Управление | механическое |
| Цвет | белый |
Размеры
| Вес | 8,7 кг |
|---|
Производитель
| Бренд | Ariston |
|---|---|
| Страна производства | Италия |
Эксплуатационные характеристики
| Мощность | 19,2 кВт |
|---|
Топливо
| Тип камеры сгорания | Открытый |
|---|
Гидравлические характеристики
| Производительность | 10 л/мин |
|---|
Подборки похожих товаров
Водонагреватели настенные, Газовые колонки 20 кВт, Газовые колонки до 10 л/мин, Газовые колонки с дисплеем, Газовые колонки с электронным розжигом, Газовые колонки на природном газе, Газовые колонки с модуляцией пламени, Газовые колонки с открытой камерой сгорания, Газовые колонки белые, Водонагреватели для дачи
Отзывы покупателей
Советуем посмотреть
Водонагреватель Royal Thermo RWH 80 Aqua Inverter
Оценка 5.00 из 5
В наличии


Емкости накопительные
Емкости вертикальные
Емкости горизонтальные
Емкости для душа
Емкости прямоугольные
Водонагреватели NORDFROST
Вентиляция нержавейка
Lenz Technic (Китай)